#include <res_manager_api.h>

res_string_item_t RES_STRING_ID_DIC[417] = {
		{.key = NULL,		.value = 0},
		{.key = "key_OTA_downloading",		.value = 181},
		{.key = "key_OTA_failed",		.value = 182},
		{.key = "key_Wear_the_watch",		.value = 305},
		{.key = "key_activity_calorie_goal",		.value = 1},
		{.key = "key_activity_calorie_unit",		.value = 2},
		{.key = "key_activity_duration_goal",		.value = 3},
		{.key = "key_activity_duration_unit",		.value = 4},
		{.key = "key_activity_remind",		.value = 5},
		{.key = "key_activity_step_goal",		.value = 6},
		{.key = "key_activity_step_unit",		.value = 7},
		{.key = "key_add",		.value = 8},
		{.key = "key_added",		.value = 9},
		{.key = "key_alarm_add",		.value = 10},
		{.key = "key_alarm_am",		.value = 11},
		{.key = "key_alarm_cannot_delete",		.value = 12},
		{.key = "key_alarm_delete",		.value = 13},
		{.key = "key_alarm_edit",		.value = 14},
		{.key = "key_alarm_fri",		.value = 15},
		{.key = "key_alarm_maximum",		.value = 16},
		{.key = "key_alarm_mon",		.value = 17},
		{.key = "key_alarm_no_alarm",		.value = 18},
		{.key = "key_alarm_no_repeat",		.value = 19},
		{.key = "key_alarm_pm",		.value = 20},
		{.key = "key_alarm_repeat",		.value = 21},
		{.key = "key_alarm_sat",		.value = 22},
		{.key = "key_alarm_sun",		.value = 23},
		{.key = "key_alarm_thu",		.value = 24},
		{.key = "key_alarm_time",		.value = 25},
		{.key = "key_alarm_time_out",		.value = 26},
		{.key = "key_alarm_time_settings",		.value = 27},
		{.key = "key_alarm_tue",		.value = 28},
		{.key = "key_alarm_wed",		.value = 29},
		{.key = "key_alarm_weekday",		.value = 30},
		{.key = "key_alarm_weekend",		.value = 31},
		{.key = "key_altitude_high",		.value = 32},
		{.key = "key_app_Calendar",		.value = 37},
		{.key = "key_app_alarm",		.value = 33},
		{.key = "key_app_barometer",		.value = 34},
		{.key = "key_app_breathe",		.value = 35},
		{.key = "key_app_calculator",		.value = 36},
		{.key = "key_app_compass",		.value = 38},
		{.key = "key_app_cycle_tracking",		.value = 39},
		{.key = "key_app_find_phone",		.value = 40},
		{.key = "key_app_flashlight",		.value = 41},
		{.key = "key_app_heart_rate",		.value = 42},
		{.key = "key_app_music",		.value = 43},
		{.key = "key_app_settings",		.value = 44},
		{.key = "key_app_shutter",		.value = 45},
		{.key = "key_app_sleep",		.value = 46},
		{.key = "key_app_spo2",		.value = 47},
		{.key = "key_app_stop_watch",		.value = 48},
		{.key = "key_app_stress",		.value = 49},
		{.key = "key_app_telephone",		.value = 50},
		{.key = "key_app_timer",		.value = 51},
		{.key = "key_app_view",		.value = 52},
		{.key = "key_app_view_cellular_list",		.value = 53},
		{.key = "key_app_view_list_view",		.value = 54},
		{.key = "key_app_view_waterfall",		.value = 55},
		{.key = "key_app_view_waterwheel",		.value = 56},
		{.key = "key_app_weather",		.value = 57},
		{.key = "key_app_workout",		.value = 58},
		{.key = "key_app_workout_activity",		.value = 59},
		{.key = "key_app_workout_record",		.value = 60},
		{.key = "key_aver",		.value = 61},
		{.key = "key_barometer",		.value = 62},
		{.key = "key_barometer_altitude_cal",		.value = 63},
		{.key = "key_barometer_cal",		.value = 64},
		{.key = "key_barometer_hPa",		.value = 65},
		{.key = "key_barometer_record_altitude",		.value = 66},
		{.key = "key_breathe_duration",		.value = 67},
		{.key = "key_breathe_exhale",		.value = 68},
		{.key = "key_breathe_faster",		.value = 69},
		{.key = "key_breathe_hr_before",		.value = 70},
		{.key = "key_breathe_hr_now",		.value = 71},
		{.key = "key_breathe_inhale",		.value = 72},
		{.key = "key_breathe_rhythm",		.value = 73},
		{.key = "key_breathe_slow",		.value = 74},
		{.key = "key_breathe_smoothing",		.value = 75},
		{.key = "key_breathe_training_ended",		.value = 76},
		{.key = "key_bt_headset",		.value = 77},
		{.key = "key_bt_headset_not_connected",		.value = 78},
		{.key = "key_bt_mode_music",		.value = 79},
		{.key = "key_bt_phone",		.value = 80},
		{.key = "key_bt_watch",		.value = 81},
		{.key = "key_call__unknown",		.value = 82},
		{.key = "key_call_call_log_clear",		.value = 83},
		{.key = "key_call_calling",		.value = 84},
		{.key = "key_call_incall",		.value = 85},
		{.key = "key_call_log",		.value = 86},
		{.key = "key_call_no_call_log",		.value = 87},
		{.key = "key_call_not_connected",		.value = 88},
		{.key = "key_call_switched",		.value = 89},
		{.key = "key_close",		.value = 90},
		{.key = "key_compass_east",		.value = 91},
		{.key = "key_compass_north",		.value = 92},
		{.key = "key_compass_northeast",		.value = 93},
		{.key = "key_compass_northwest",		.value = 94},
		{.key = "key_compass_south",		.value = 95},
		{.key = "key_compass_southeast",		.value = 96},
		{.key = "key_compass_southwest",		.value = 97},
		{.key = "key_compass_tip",		.value = 98},
		{.key = "key_compass_west",		.value = 99},
		{.key = "key_contacts",		.value = 100},
		{.key = "key_contacts_add",		.value = 101},
		{.key = "key_control_center_friday",		.value = 102},
		{.key = "key_control_center_monday",		.value = 103},
		{.key = "key_control_center_saturday",		.value = 104},
		{.key = "key_control_center_sunday",		.value = 105},
		{.key = "key_control_center_thursday",		.value = 106},
		{.key = "key_control_center_tuesday",		.value = 107},
		{.key = "key_control_center_wednesday",		.value = 108},
		{.key = "key_cycle_tracking_add",		.value = 109},
		{.key = "key_cycle_tracking_dayO1",		.value = 110},
		{.key = "key_cycle_tracking_easy_pregnanc",		.value = 111},
		{.key = "key_cycle_tracking_menstrual",		.value = 112},
		{.key = "key_cycle_tracking_ovulation",		.value = 113},
		{.key = "key_cycle_tracking_ovulation_day",		.value = 114},
		{.key = "key_cycle_tracking_period",		.value = 115},
		{.key = "key_cycle_tracking_safety_period",		.value = 116},
		{.key = "key_cycle_tracking_today",		.value = 117},
		{.key = "key_data",		.value = 118},
		{.key = "key_desktop_slide_effect",		.value = 119},
		{.key = "key_desktop_slide_effect_1",		.value = 120},
		{.key = "key_desktop_slide_effect_2",		.value = 121},
		{.key = "key_desktop_slide_effect_3",		.value = 122},
		{.key = "key_desktop_slide_effect_4",		.value = 123},
		{.key = "key_desktop_slide_effect_5",		.value = 124},
		{.key = "key_dial_editing_effect",		.value = 125},
		{.key = "key_dial_editing_effect_1",		.value = 126},
		{.key = "key_dial_editing_effect_2",		.value = 127},
		{.key = "key_do_not_disturb",		.value = 128},
		{.key = "key_done",		.value = 129},
		{.key = "key_draining_water",		.value = 130},
		{.key = "key_draining_water_completed",		.value = 131},
		{.key = "key_exiting",		.value = 132},
		{.key = "key_find_phone",		.value = 133},
		{.key = "key_findphone_click_to_ring",		.value = 134},
		{.key = "key_findphone_not_connected",		.value = 135},
		{.key = "key_findphone_ring_end",		.value = 136},
		{.key = "key_findphone_ringing",		.value = 137},
		{.key = "key_heart_rate_high",		.value = 138},
		{.key = "key_heart_rate_low",		.value = 139},
		{.key = "key_high",		.value = 140},
		{.key = "key_high_brightness",		.value = 141},
		{.key = "key_hr_abnormal",		.value = 142},
		{.key = "key_hr_normal",		.value = 143},
		{.key = "key_hr_recent",		.value = 144},
		{.key = "key_hr_resting",		.value = 145},
		{.key = "key_hr_wear_watch",		.value = 146},
		{.key = "key_low_brightness",		.value = 147},
		{.key = "key_m",		.value = 148},
		{.key = "key_max",		.value = 149},
		{.key = "key_measure_again",		.value = 150},
		{.key = "key_measuring",		.value = 151},
		{.key = "key_medium_brightness",		.value = 152},
		{.key = "key_min",		.value = 153},
		{.key = "key_more",		.value = 154},
		{.key = "key_more_sports",		.value = 155},
		{.key = "key_music_List_loop",		.value = 159},
		{.key = "key_music_delete",		.value = 156},
		{.key = "key_music_get_music",		.value = 157},
		{.key = "key_music_list",		.value = 158},
		{.key = "key_music_no_data",		.value = 160},
		{.key = "key_music_phone",		.value = 161},
		{.key = "key_music_shuffle",		.value = 162},
		{.key = "key_music_single_cycle",		.value = 163},
		{.key = "key_next",		.value = 164},
		{.key = "key_notification",		.value = 165},
		{.key = "key_notification_charging",		.value = 166},
		{.key = "key_notification_clear",		.value = 167},
		{.key = "key_notification_dial_sync",		.value = 168},
		{.key = "key_notification_drink",		.value = 169},
		{.key = "key_notification_just_now",		.value = 170},
		{.key = "key_notification_low_power",		.value = 171},
		{.key = "key_notification_low_power_savin",		.value = 172},
		{.key = "key_notification_low_power_shutd",		.value = 173},
		{.key = "key_notification_minute_ago",		.value = 174},
		{.key = "key_notification_no_message",		.value = 175},
		{.key = "key_notification_number",		.value = 176},
		{.key = "key_notification_stand",		.value = 177},
		{.key = "key_notification_yesterday",		.value = 178},
		{.key = "key_ok",		.value = 179},
		{.key = "key_open",		.value = 180},
		{.key = "key_pressure_high",		.value = 183},
		{.key = "key_record_altitude",		.value = 184},
		{.key = "key_record_avg_speed",		.value = 185},
		{.key = "key_record_high_altitude",		.value = 186},
		{.key = "key_record_laps",		.value = 187},
		{.key = "key_record_low_altitude",		.value = 188},
		{.key = "key_record_rise",		.value = 189},
		{.key = "key_remind",		.value = 190},
		{.key = "key_remote_shutter",		.value = 191},
		{.key = "key_remote_shutter_click_msg",		.value = 192},
		{.key = "key_screen_lock",		.value = 193},
		{.key = "key_screen_lock_exit",		.value = 194},
		{.key = "key_screen_lock_exit_locked",		.value = 195},
		{.key = "key_screen_lock_tips",		.value = 196},
		{.key = "key_settings_AOD",		.value = 200},
		{.key = "key_settings_AOD_watchface",		.value = 201},
		{.key = "key_settings_about",		.value = 197},
		{.key = "key_settings_about_device_name",		.value = 198},
		{.key = "key_settings_about_model",		.value = 199},
		{.key = "key_settings_battery",		.value = 202},
		{.key = "key_settings_battery_manager",		.value = 203},
		{.key = "key_settings_brightness",		.value = 204},
		{.key = "key_settings_bt",		.value = 205},
		{.key = "key_settings_bt_connected",		.value = 206},
		{.key = "key_settings_bt_connecting",		.value = 207},
		{.key = "key_settings_bt_disconnecting",		.value = 208},
		{.key = "key_settings_bt_headset",		.value = 209},
		{.key = "key_settings_bt_not_connected",		.value = 210},
		{.key = "key_settings_bt_pairable",		.value = 211},
		{.key = "key_settings_bt_phone_tip",		.value = 212},
		{.key = "key_settings_bt_scanning",		.value = 213},
		{.key = "key_settings_bt_unpair",		.value = 214},
		{.key = "key_settings_display",		.value = 215},
		{.key = "key_settings_display_off",		.value = 216},
		{.key = "key_settings_end",		.value = 217},
		{.key = "key_settings_media_volume",		.value = 218},
		{.key = "key_settings_mute",		.value = 219},
		{.key = "key_settings_mute_tips",		.value = 220},
		{.key = "key_settings_number",		.value = 221},
		{.key = "key_settings_open_all_day",		.value = 222},
		{.key = "key_settings_pointer",		.value = 223},
		{.key = "key_settings_power_off",		.value = 224},
		{.key = "key_settings_power_off_tips",		.value = 225},
		{.key = "key_settings_power_save",		.value = 226},
		{.key = "key_settings_power_save_msg",		.value = 227},
		{.key = "key_settings_power_saving_mode_e",		.value = 228},
		{.key = "key_settings_raise_to_wake",		.value = 229},
		{.key = "key_settings_recovery",		.value = 230},
		{.key = "key_settings_reset_confirm",		.value = 231},
		{.key = "key_settings_restart",		.value = 232},
		{.key = "key_settings_restart_msg",		.value = 233},
		{.key = "key_settings_ringing_volume",		.value = 234},
		{.key = "key_settings_scheduled",		.value = 235},
		{.key = "key_settings_second",		.value = 236},
		{.key = "key_settings_shortcuts",		.value = 237},
		{.key = "key_settings_shortcuts_settings",		.value = 238},
		{.key = "key_settings_sounds",		.value = 239},
		{.key = "key_settings_start",		.value = 240},
		{.key = "key_settings_system",		.value = 241},
		{.key = "key_settings_system_connect_to",		.value = 242},
		{.key = "key_settings_system_disconnect_t",		.value = 243},
		{.key = "key_settings_temperature",		.value = 244},
		{.key = "key_settings_temperature_c",		.value = 245},
		{.key = "key_settings_temperature_f",		.value = 246},
		{.key = "key_settings_unit",		.value = 247},
		{.key = "key_settings_vibration",		.value = 248},
		{.key = "key_settings_wake_mode",		.value = 249},
		{.key = "key_settings_watch_imei",		.value = 250},
		{.key = "key_settings_watch_mac",		.value = 251},
		{.key = "key_settings_watch_sn",		.value = 252},
		{.key = "key_settings_watch_version",		.value = 253},
		{.key = "key_settings_watchface",		.value = 254},
		{.key = "key_settings_watchface_home",		.value = 255},
		{.key = "key_setupwizard_connect_failed",		.value = 256},
		{.key = "key_setupwizard_connect_success",		.value = 257},
		{.key = "key_setupwizard_connecting",		.value = 258},
		{.key = "key_setupwizard_download_app",		.value = 259},
		{.key = "key_setupwizard_language",		.value = 260},
		{.key = "key_setupwizard_scan_download",		.value = 261},
		{.key = "key_skip",		.value = 262},
		{.key = "key_sleep_adequate",		.value = 263},
		{.key = "key_sleep_awake",		.value = 264},
		{.key = "key_sleep_deep",		.value = 265},
		{.key = "key_sleep_doze",		.value = 266},
		{.key = "key_sleep_duration",		.value = 267},
		{.key = "key_sleep_hour",		.value = 268},
		{.key = "key_sleep_min",		.value = 269},
		{.key = "key_sleep_no_data",		.value = 270},
		{.key = "key_sleep_quality",		.value = 271},
		{.key = "key_sleep_rem",		.value = 272},
		{.key = "key_sleep_score",		.value = 273},
		{.key = "key_sleep_sleep_score",		.value = 274},
		{.key = "key_spo2_abnormal",		.value = 275},
		{.key = "key_spo2_keep_still",		.value = 276},
		{.key = "key_spo2_low",		.value = 277},
		{.key = "key_spo2_normal",		.value = 278},
		{.key = "key_start_wear_watch_tighten",		.value = 279},
		{.key = "key_start_wear_watch_tips",		.value = 280},
		{.key = "key_starting",		.value = 281},
		{.key = "key_stop",		.value = 282},
		{.key = "key_stress_high",		.value = 283},
		{.key = "key_stress_level",		.value = 284},
		{.key = "key_stress_middle",		.value = 285},
		{.key = "key_stress_normal",		.value = 286},
		{.key = "key_stress_relax",		.value = 287},
		{.key = "key_sure",		.value = 288},
		{.key = "key_temperature",		.value = 289},
		{.key = "key_timer_customize",		.value = 290},
		{.key = "key_timer_facial_mask",		.value = 291},
		{.key = "key_timer_minute",		.value = 292},
		{.key = "key_timer_pause",		.value = 293},
		{.key = "key_timer_paused",		.value = 294},
		{.key = "key_timer_repeat",		.value = 295},
		{.key = "key_timer_start",		.value = 296},
		{.key = "key_timer_steamed_egg",		.value = 297},
		{.key = "key_timer_teeth",		.value = 298},
		{.key = "key_timer_timing",		.value = 299},
		{.key = "key_timer_timing_ended",		.value = 300},
		{.key = "key_tips",		.value = 301},
		{.key = "key_train_again",		.value = 302},
		{.key = "key_voice_assistant",		.value = 303},
		{.key = "key_voice_assistant_wake",		.value = 304},
		{.key = "key_weather_breeze",		.value = 306},
		{.key = "key_weather_clear_at_night",		.value = 307},
		{.key = "key_weather_cloudy",		.value = 308},
		{.key = "key_weather_cloudy_at_night",		.value = 309},
		{.key = "key_weather_cloudy_to_clear",		.value = 310},
		{.key = "key_weather_cold",		.value = 311},
		{.key = "key_weather_connect_tip",		.value = 312},
		{.key = "key_weather_dust_storm",		.value = 313},
		{.key = "key_weather_forecast",		.value = 314},
		{.key = "key_weather_gale",		.value = 315},
		{.key = "key_weather_hail",		.value = 316},
		{.key = "key_weather_hot",		.value = 317},
		{.key = "key_weather_mist",		.value = 318},
		{.key = "key_weather_open_app",		.value = 319},
		{.key = "key_weather_other",		.value = 320},
		{.key = "key_weather_overcast",		.value = 321},
		{.key = "key_weather_rain",		.value = 322},
		{.key = "key_weather_rainstorm",		.value = 323},
		{.key = "key_weather_rainstorm0",		.value = 324},
		{.key = "key_weather_sand",		.value = 325},
		{.key = "key_weather_shower",		.value = 326},
		{.key = "key_weather_snow",		.value = 327},
		{.key = "key_weather_sunny",		.value = 328},
		{.key = "key_weather_switch",		.value = 329},
		{.key = "key_weather_thunder",		.value = 330},
		{.key = "key_weather_thunderstorm",		.value = 331},
		{.key = "key_weather_tornado",		.value = 332},
		{.key = "key_weather_typhoon",		.value = 333},
		{.key = "key_widget_activity",		.value = 334},
		{.key = "key_widget_add",		.value = 335},
		{.key = "key_widget_download_failed",		.value = 336},
		{.key = "key_widget_explore",		.value = 337},
		{.key = "key_widget_health",		.value = 338},
		{.key = "key_widget_in_out_power",		.value = 339},
		{.key = "key_widget_life",		.value = 340},
		{.key = "key_widget_measuring",		.value = 341},
		{.key = "key_widget_profile_photo",		.value = 342},
		{.key = "key_widget_workout",		.value = 343},
		{.key = "key_widgets",		.value = 344},
		{.key = "key_workout_agps_data",		.value = 345},
		{.key = "key_workout_ai_ahead",		.value = 346},
		{.key = "key_workout_ai_behind",		.value = 347},
		{.key = "key_workout_aver_pace",		.value = 348},
		{.key = "key_workout_aver_step_freq",		.value = 349},
		{.key = "key_workout_badminton",		.value = 350},
		{.key = "key_workout_bpm",		.value = 351},
		{.key = "key_workout_calorie",		.value = 352},
		{.key = "key_workout_click_to_pause",		.value = 353},
		{.key = "key_workout_cycle_indoor",		.value = 354},
		{.key = "key_workout_cycle_outdoor",		.value = 355},
		{.key = "key_workout_distance",		.value = 356},
		{.key = "key_workout_distance_unit_km",		.value = 357},
		{.key = "key_workout_distance_unit_mile",		.value = 358},
		{.key = "key_workout_duration_end",		.value = 359},
		{.key = "key_workout_end_confirm",		.value = 360},
		{.key = "key_workout_exercised",		.value = 361},
		{.key = "key_workout_goal_settings",		.value = 362},
		{.key = "key_workout_gps",		.value = 363},
		{.key = "key_workout_gps_error",		.value = 364},
		{.key = "key_workout_gps_tips",		.value = 365},
		{.key = "key_workout_hike",		.value = 366},
		{.key = "key_workout_hr_max_hr",		.value = 367},
		{.key = "key_workout_hr_min_hr",		.value = 368},
		{.key = "key_workout_interval_reminder",		.value = 369},
		{.key = "key_workout_jump",		.value = 370},
		{.key = "key_workout_kcal",		.value = 371},
		{.key = "key_workout_kilocalorie",		.value = 372},
		{.key = "key_workout_kilometer",		.value = 373},
		{.key = "key_workout_km",		.value = 374},
		{.key = "key_workout_km_h",		.value = 375},
		{.key = "key_workout_km_km",		.value = 376},
		{.key = "key_workout_manager",		.value = 377},
		{.key = "key_workout_mi_h",		.value = 378},
		{.key = "key_workout_mi_mi",		.value = 379},
		{.key = "key_workout_mile",		.value = 380},
		{.key = "key_workout_min_min",		.value = 381},
		{.key = "key_workout_move_open_area",		.value = 382},
		{.key = "key_workout_moving",		.value = 383},
		{.key = "key_workout_no_reminder",		.value = 384},
		{.key = "key_workout_open_goal",		.value = 385},
		{.key = "key_workout_open_water_swim",		.value = 386},
		{.key = "key_workout_pace",		.value = 387},
		{.key = "key_workout_pause",		.value = 388},
		{.key = "key_workout_pool_length",		.value = 389},
		{.key = "key_workout_pool_swim",		.value = 390},
		{.key = "key_workout_positioning_failed",		.value = 391},
		{.key = "key_workout_positioning_successf",		.value = 392},
		{.key = "key_workout_recent_sports",		.value = 393},
		{.key = "key_workout_repositioning",		.value = 394},
		{.key = "key_workout_rope_skipping",		.value = 395},
		{.key = "key_workout_run_indoor",		.value = 396},
		{.key = "key_workout_run_outdoor",		.value = 397},
		{.key = "key_workout_settings",		.value = 398},
		{.key = "key_workout_settings_auto_pause",		.value = 399},
		{.key = "key_workout_settings_auto_recogn",		.value = 400},
		{.key = "key_workout_settings_hr_tips",		.value = 401},
		{.key = "key_workout_settings_hr_warning",		.value = 402},
		{.key = "key_workout_settings_hr_warningl",		.value = 403},
		{.key = "key_workout_skip",		.value = 404},
		{.key = "key_workout_speed",		.value = 405},
		{.key = "key_workout_spm",		.value = 406},
		{.key = "key_workout_start",		.value = 407},
		{.key = "key_workout_step_frequency",		.value = 408},
		{.key = "key_workout_steps",		.value = 409},
		{.key = "key_workout_steps_steps",		.value = 410},
		{.key = "key_workout_tennis",		.value = 411},
		{.key = "key_workout_time",		.value = 412},
		{.key = "key_workout_unit_pcs",		.value = 413},
		{.key = "key_workout_wait",		.value = 414},
		{.key = "key_workout_yd",		.value = 415},
		{.key = "key_workout_yoga",		.value = 416},
	};